



Source Naturals, Life Force Multiple No Iron 60, Залізо, 60 таблеток
LIFE FORCE MULTIPLE, найповніша доступна щоденна формула, є науково вирівняною формулою, розробленою для забезпечення необхідної клітинної енергії та балансу життєво важливих систем і органів. Щоб підтримувати ваш мозок, шкіру, очі, імунну, кровоносну, антиоксидантну та енергетичну системи протягом усього життя, прийміть LIFE FORCE - і приєднайтеся до революції оздоровлення профілактичної медичної допомоги.
По 2 таблетки 1-2 рази на день під час їжі. Не перевищуйте рекомендоване використання.
Стеаринова кислота, модифікована целюлозна камедь, діоксид кремнію, стеарат магнію та камедь акації.
Містить сою.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість речовини у порції | ||
| Калорії | 5 | |
| Загальний вміст вуглеводів | 1 г | % |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину 3000 мкг і пальмітату 750 мкг) | 3750 мг | 417% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти та аскорбілпальмітату) | 500 мг | 556% |
| Вітамін D-3 (як холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
| Вітамін Е (у вигляді D-альфа-токоферилсукцинату) | 134 мг | 893% |
| Вітамін К-1 (як фітонадіон) | 120 мкг | 100% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацинамід (у вигляді ніацинаміду 35 мг і ніацину 15 мг) | 50 мг | 312% |
| Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину HCl і піридоксаль-5'-фосфату коферментований) | 50 мг | 2941% |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти та фоліната кальцію) | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 200 мкг | 8400% |
| біотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотенова кислота (як кальцію D-пантотенат і пантетин) | 55 мг | 1100% |
| Холін (як бітартрат) | 50 мг | 9% |
| Кальцій (як кальцію карбонат, малат, хелат і цитрат) | 100 мг | 8% |
| Йод (як йодид калію) | 100 мкг | 67% |
| Магній (як амінокислотний комплекс магнію) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у вигляді комплексу метіоніну сульфату цинку OptiZinc і цитрату цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (як L-селенометіонін і селеніт натрію) | 100 мкг | 181% |
| Мідь (як комплекс себацинової кислоти міді) | 1 мг | 111% |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю) | 3 мг | 130% |
| Хром (як полінікотинат хрому ChromeMate і піколінат хрому) | 100 мкг | 285% |
| Молібден (як амінокислотний комплекс молібдену) | 100 мкг | 222% |
| натрію | 5 мг | % |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 50 мг | 1% |
| N-ацетил-L-цистеїн | 150 мг | |
| Екстракт листя зеленого чаю | 70 мг | |
| гамма-вітамінний комплекс Е | 67 мг | |
| Силімарин (з розширення насіння розторопші) | 60 мг | |
| інозит | 50 мг | |
| альфа-ліпоєва кислота та R-ліпоєва кислота | 40 мг | |
| DMAE (як бітартрат) | 30 мг | |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn) | 30 мг | |
| МСМ (метилсульфонілметан OptiMSM) | 25 мг | |
| Екстракт ягід глоду | 25 мг | |
| N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | |
| Екстракт кореневища куркуми | 25 мг | |
| кверцетин | 25 мг | |
| Натуральний транс-ресвератрол (з екстракту кореня горця цупідного) | 20 мг | |
| Коензим Q10 | 20 мг | |
| Екстракт листя гінкго (24% флавонових глікозидів і 6% терпенових лактонів) | 20 мг | |
| Токотрієнольний комплекс (EVNolMax) | 10 мг | |
| Плоди чорниці Ext. (32% антоціанозидів) | 5 мг | |
| Рутина | 5 мг | |
| Екстракт плодів чорного перцю (BioPerine) | 3 мг | |
| лікопін | 3 мг | |
| Бор (як комплекс амінокислот бору) | 2 мг | |
| Лютеїн | 2 мг | |
| Астаксантин | 100 мкг | |
| Відсоток добової норми (%DV) базується на дієті з 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. |
Залізо (Iron) – це важливий мікроелемент, який необхідний для нормального функціонування організму. Він є основним компонентом гемоглобіну, який відповідає за транспортування кисню в крові. Крім того, залізо бере участь у синтезі колагену, обміні енергії, а також у багатьох інших біологічних процесах.
Залізо в організмі може бути представлено в різних формах:
Гемове залізо – знаходиться в основному в червоних кров'яних клітинах (гемоглобін) і в м'язових клітинах (міоглобін). Ця форма заліза засвоюється організмом значно краще, ніж негемове.
Негемове залізо – міститься в рослинних продуктах, таких як боби, шпинат, горіхи та злаки. Засвоєння цієї форми заліза менш ефективне, оскільки потребує допомоги інших елементів, таких як вітамін C.
Основними джерелами заліза є:
Залізо є необхідним для нормального функціонування системи імунітету, а також для утворення еритроцитів та їх здатності переносити кисень.
Рекомендоване добове дозування заліза залежить від віку, статі та фізіологічного стану людини:
Залізо можна отримувати з їжею або у вигляді добавок. Для кращого засвоєння залізо краще приймати на голодний шлунок або разом із вітаміном C, який сприяє його кращому всмоктуванню.
Засвоєння заліза з їжі може бути обмежене різними факторами:
Низький рівень заліза в організмі призводить до анемії, що проявляється:
При прийомі добавок заліза можуть виникати побічні ефекти:
У разі виникнення таких симптомів слід звернутися до лікаря для корекції дозування або зміни форми добавки.
Залізо – це важливий елемент для здоров'я організму, особливо для підтримки нормальної функції крові та імунної системи. Важливо стежити за його достатнім рівнем в організмі, вживаючи продукти, багаті на цей елемент, а також, за необхідності, звертатися до лікаря для призначення добавок.