




Протеин, Multi Protein Animal-Based Strawberry, 518 г
Повысьте Уровень Протеина
Получите травяной молочный сывороточный протеин, регенеративный молочный протеин A2/A2, костный бульон, клинически исследованные коллагеновые пептиды из броженых яичных скорлуп и колострум в каждой порции этого высокопроизводительного смешанного продукта - плюс пробиотики для поддержки пищеварения.
Работает на Пептидах
Натуральный клубничный вкус с другими натуральными вкусами, органические среднецепочечные триглицериды кокоса, лимонная кислота, экстракт листьев стевии, экстракт монарды.
Содержит: Молоко, яйца, рыба (пикша, треска, палтус).
Произведено на оборудовании, которое также может перерабатывать арахис, орехи, молоко, соевые бобы, пшеницу, кунжут, моллюски, яйца, рыбу.
Взрослые размешивают одну порцию с 12 унциями жидкости.
Прекрасно сочетается с водой или смузи.
| Факты о Пищевых Добавках | ||
| Размер Порции:1 Порция (34.5 г) | ||
| Порций в Упаковке:15 | ||
| Количество в Порции | %Суточной Нормы | |
| Калории | 140 | |
| Общий Жир | 2 г | 3% |
| Насыщенные Жиры | 1 г | 5% |
| Холестерин | 45 мг | 15% |
| Общие Углеводы | 3 г | 1% |
| Пищевые Волокна | г | 3% |
| Общие Сахара | 2 г | + |
| Добавленные Сахара | 0 г | 0% |
| Протеин | 26 г | 38% |
| Кальций | 140 мг | 11% |
| Натрий | 95 мг | 4% |
| Калий | 165 мг | 4% |
| Мульти Протеиновая Смесь Животного Происхождения Концентрат Травяного Молочного Сывороточного Протеина, Гидролизованные Коллагеновые Пептиды Бовиной Кожи, Концентрат Протеина Костного Бульона Говядины, Концентрат Протеина Костного Бульона Курицы, Гидролизованные Коллагеновые Пептиды Рыбы, Травяной Молочный Колострум, Органический Регенеративный Концентрат Протеина Нежирного Молока A2/A2, Ферментированный Коллаген Из Яичной Скорлупы. | 32.8 г | + |
| Протеиновая Смесь для Пищеварения Протеаза, Bacillus coagulans SNZ-1969 (2 Миллиарда КОЕ) | 284 мг | + |
| Процент Суточной Нормы Основан на 2,000 калориях в день. +Суточная норма не установлена. На момент производства. Естественно Присутствует. |











