




Natures Plus, Протеин, Spiru-Tein Protein Powder Meal Banana, 2040 г
Spiru-Tein научно разработан с изолированным соевым протеином только из не генетически модифицированных (не ГМО) соевых бобов - как задумано природой.
25 г соевого протеина в день, как часть диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, может снизить риск сердечных заболеваний. Порция Spiru-Tein содержит 6,25 г соевого протеина.
Порошок NaturesPlus Banana Spiru-Tein содержит уникальное сочетание ингредиентов, включая ...
Не следует использовать в качестве единственного источника калорий в рационе.
Собственная смесь растительного протеина без ГМО (изолят соевого протеина и ферментированный соевый, протеин гороха и риса), фруктоза, мальтодекстрин, натуральные ароматизаторы, олигофруктоза, дикальцийфосфат, негенетическая ксантановая камедь, цитрат калия, микрокристаллическая целлюлоза, оксид магния, аскорбиновая кислота, псиллиум, гуаровая камедь, спирулина, холин битартрат, инозитол, ацетат д-альфа-токоферила, пальмитат витамина А, яблочная пектин, биотин, ниацинамид, оксид цинка, веганский холекальциферол, фумарат железа, пантотенат кальция, сульфат марганца, лецитин, лимонные биофлавоноиды, хлорофиллин, папайя, рибофлавин, тиамин HCl, фолиевая кислота, йодид калия, бромелаин, хлорид хрома, молибдат натрия, селенит натрия, метилкобаламин.
Добавьте 34 г (приблизительно одну горсть, включенную в банку) порошка Banana Spiru-Tein в 8-10 жид. унц. воды, молока или другой жидкости по вашему выбору и перемешайте (или взболтайте) до однородности.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: Приблизительно 1 горсть (34 г) | ||
| Порций в контейнере:60 | ||
| Количество в порции | %Суточной нормы | |
| Калории | 120 | |
| Общий жир | 0 г | 0% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 80 мг | 3% |
| Общие углеводы | 16 г | 6% |
| Пищевые волокна | 2 г | 7% |
| Общие сахара | 8 г | |
| Включает 8 г добавленных сахаров | 16% | |
| Протеин | 14 г | 28% |
| Витамин D (D3) (800 МЕ) | 20 мкг | 100% |
| Кальций | 300 мг | 25% |
| Железо | 4.5 мг | 25% |
| Калий | 100 мг | 2% |
| Витамин A (5000 МЕ) | 1500 мкг RAE | 170% |
| Витамин C | 90 мг | 100% |
| Витамин E (30 МЕ) | 20 мг | 130% |
| Тиамин | 1.5 мг | 130% |
| Рибофлавин | 1.7 мг | 130% |
| Ниацин | 20 мг НЕ | 130% |
| Витамин B6 | 2 мг | 120% |
| Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 667 мкг DFE | 170% |
| Витамин B12 | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 200% |
| Фосфор | 200 мг | 15% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Магний | 80 мг | 20% |
| Цинк | 15 мг | 140% |
| Селен | 21 мкг | 40% |
| Марганец | 2 мг | 90% |
| Хром | 18 мкг | 50% |
| Молибден | 20 мкг | 45% |
| Холин | 21 мг | 4% |
| % Суточной нормы показывает, сколько питательных веществ содержится в порции пищи в процентах от суточной диеты. 2 000 калорий в день используется в качестве общих рекомендаций по питанию. |
| Каждая порция Spiru-Tein также содержит: | |
| Инозитол | 50 мг |
| Типичный профиль аминокислот на порцию | ||
| Аминокислота | % Общего протеина | мг |
| Изолейцин | 3.94 | 551.7 |
| Гистидин | 3.06 | 428.9 |
| Лейцин | 8.56 | 1199 |
| Аргинин | 7.54 | 1055.5 |
| Лизин | 6.18 | 865.7 |
| Аспарагиновая кислота | 11.74 | 1643.8 |
| Метионин | 1.43 | 200.9 |
| Серин | 5.18 | 725.4 |
| Цистеин | 3.01 | 420.9 |
| Глутаминовая кислота | 18.81 | 2633.9 |
| Треонин | 3.28 | 459.2 |
| Пролин | 5.06 | 707.9 |
| Фенилаланин | 4.41 | 617 |
| Глицин | 3.86 | 540.5 |
| Триптофан | 1.71 | 239.2 |











