




Протеин, Spiru-Tein Protein Powder Meal Strawberry, 2040 г
Spiru-Tein научно разработан с изолированным соевым протеином только из не генетически модифицированных (не ГМО) соевых бобов - как задумала природа.
25 г соевого протеина в день, как часть диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, может снизить риск сердечных заболеваний. Порция Spiru-Tein содержит 6,25 г соевого протеина.
Порошок NaturesPlus Strawberry Spiru-Tein содержит уникальное сочетание ингредиентов, включая ...
Не следует использовать в качестве единственного источника калорий в рационе питания.
Собственная смесь растительного протеина без ГМО (изолированный соевый протеин и ферментированный соевый, протеин гороха и риса), фруктоза, дикальцийфосфат, натуральные ароматизаторы, натуральная ксантановая камедь без ГМО, свекольный сок, микрокристаллическая целлюлоза, цитрат калия, олигофруктоза, оксид магния, аскорбиновая кислота, псиллиум, гуаровая камедь, спирулина, ацетат д-альфа-токоферила, холин битартрат, инозитол, ниацинамид, пальмитат витамина А, яблочная пектин, оксид цинка, биотин, пантотенат кальция, фумарат железа, веганский холекальциферол, сульфат марганца, лецитин, лимонные биофлавоноиды, пиридоксин HCl, рибофлавин, хлорофиллин, папайя, тиамин HCl, кальций-L-5-метилтетрагидрофолат, йодид калия, бромелаин, хлорид хрома, молибденат натрия, селенит натрия, метилкобаламин.
Добавьте 34 г (приблизительно одну горсть, включенную в банку) порошка StrawberrySpiru-Tein в 8-10 жидких унций воды, молока или другой жидкости на ваш выбор и перемешайте (или взболтайте) до получения однородной массы.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: Приблизительно 1 горсть (34 г) | ||
| Порций в контейнере: 60 | ||
| Количество в порции | % суточной нормы | |
| Калории | 110 | |
| Общий жир | 0,5 г | % |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 125 мг | 5% |
| Общие углеводы | 13 г | 5% |
| Пищевые волокна | 2 г | 7% |
| Общие сахара | 11 г | |
| В том числе 10,6 г добавленных сахаров | 21% | |
| Протеин | 14 г | 28% |
| Витамин D (D3) (800 МЕ) | 20 мкг | 100% |
| Кальций | 600 мг | 45% |
| Железо | 4,5 мг | 25% |
| Калий | 115 мг | 2% |
| Витамин A (5000 МЕ) | 1500 мкг RAE | 170% |
| Витамин C | 90 мг | 100% |
| Витамин E (30 МЕ) | 20 мг | 130% |
| Тиамин | 1,5 мг | 130% |
| Рибофлавин | 1,7 мг | 130% |
| Ниацин | 20 мг NE | 130% |
| Витамин B6 | 2 мг | 120% |
| Фолат (400 мкг L-метилфолат) | 667 мкг DFE | 170% |
| Витамин B12 | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 200% |
| Фосфор | 600 мг | 50% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Магний | 80 мг | 20% |
| Цинк | 15 мг | 140% |
| Селен | 21 мкг | 40% |
| Марганец | 2 мг | 90% |
| Хром | 18 мкг | 50% |
| Молибден | 20 мкг | 45% |
| Холин | 21 мг | 4% |
| % суточной нормы показывает, сколько питательных веществ содержится в порции пищи в суточной диете. 2000 калорий в день используется для общих рекомендаций по питанию. |
| Каждая порция Spiru-Tein также содержит: | |
| Инозитол | 50 мг |
| Типичный профиль аминокислот на порцию | ||
| Аминокислота | % Общего протеина | мг |
| Изолейцин | 3,94 | 551,7 |
| Гистидин | 3,06 | 428,9 |
| Лейцин | 8,56 | 1199 |
| Аргинин | 7,54 | 1055,5 |
| Лизин | 6,18 | 865,7 |
| Аспарагиновая кислота | 11,74 | 1643,8 |
| Метионин | 1,43 | 200,9 |
| Серин | 5,18 | 725,4 |
| Цистеин | 3,01 | 420,9 |
| Глутаминовая кислота | 18,81 | 2633,9 |
| Треонин | 3,28 | 459,2 |
| Пролин | 5,06 | 707,9 |
| Фенилаланин | 4,41 | 617 |
| Глицин | 3,86 | 540,5 |











